
许多小伙伴都非常关注硬件的相关信息,其中英特尔i9-13900K处理器性能参数的详细信息可能许多小伙伴都还不知道,飞飞将i9-13900K参数整理了分享给大家,想了解的小伙伴快来看一看吧!
处理器核心数量:24(8P+16E)
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
线程:32
智能缓存(L3):36MB
二级缓存:32MB
基础频率(P):3.0GHz
睿频(P):最高5.4GHz
基础频率(E):2.2GHZ
睿频(E):最高4.3GHZ
睿频超频技术3.0:最高5.7GHZ
热速度超频技术:最高5.8GHZ
集成显卡:Intel UHD Graphics770
内存支持:DDR5-5600、DDR4-3200
这么高频、高配的i9-13900K服务器适合于哪些应用领域呢?
Intel表示,i9-13900K的混合架构设计优势非常适合如今的游戏环境,尤其是游戏+直播同步进行,P核可以专注游戏,E核则做好直播,协同配合,效率都能达到最优化。
众所周知,Steam游戏(CSGO、方舟、恐龙岛、七日杀等等)的源码程序需要高性能的CPU来运行,并且CPU是需要高主频的,i9-13900K就非常适合做Steam游戏开发。
你是否想拥有一台i9-13900K服务器自己开发Steam游戏呢?驰网作为首家采用13代CPU组建服务器供应商,专门为游戏低延迟、高性能高主频业务提供定制化服务!
上一篇:
Centos服务器如何下载文件?